監視システム(NMS)
目次
ZabbixにてProxmoxを監視する設定方法。
Zabbixでは標準のテンプレートを使用してPROXMOXの監視を行うことができる。
HTTPエージェントを使用した監視であることから通常のサーバ監視などとは設定が異なり、適切なAPI権限とマクロの設定が求められる点に注意が必要。
| Zabbix | 7.0.8 |
| Proxmox | Virtual Environment 8.3.2 |
ZabbixからはPROXMOXのAPIへアクセスして監視を行う。
PROXMOXのAPIにはアクセス権の元となるユーザが必要となるため、PROXMOX側にユーザの作成を行う。
| ユーザ名 | zabbix |
| レルム | Linux PAM standard authentication |
| グループ | 任意で設定 |
| 有効期限 | never |
| 有効 | チェック |
| ユーザ | zabbix@pam |
| トークンID | zabbix |
| 権限分離 | チェック |
| 有効期限 | never |
ユーザとトークンに両方に適切なアクセス件を付与する必要がある。
| パス | / |
| ユーザ | zabbix@pam |
| ロール | PVEAuditor |
| 継承 | チェック |
| パス | / |
| ユーザ | zabbix@pam!zabbix |
| ロール | PVEAuditor |
| 継承 | チェック |
| パス | /storage |
| ユーザ | zabbix@pam!zabbix |
| ロール | PVEAuditor |
| 継承 | チェック |
| パス | /vms |
| ユーザ | zabbix@pam!zabbix |
| ロール | PVEAuditor |
| 継承 | チェック |
HTTPエージェントを使用した監視を行うためのホストを作成する。
PROXMOXのノードが複数台あっても、作成するホストは一つのみとなる。
| ホスト名 | 任意のホスト名 |
| ホスト表示名 | 任意のホスト表示名 |
| テンプレート | Proxmox VE by HTTP |
| ホストグループ | 任意のホストグループを指定 |
| インターフェイス | 設定不要 |
ホストマクロに以下の値を設定する。
| マクロ名 | 設定値 | 説明 |
| {$PVE.TOKEN.ID} | zabbix@pam!zabbix | 「ユーザ名!トークンID」の書式で入力する |
| {$PVE.TOKEN.SECRET} | {APIトークン値} | APIトークン作成時に表示されたシークレットの値を入力 |
| {$PVE.URL.HOST} | PVEのIPアドレス | 複数台のPVEが存在する場合は任意の1台を選択 |
| {$PVE.URL.PORT} | 8006 | PVEのUIのポート番号を入力する |
ホストの登録後、当該ホストの「ディスカバリ」アイテムの一覧を開き、全アイテムを選択して[監視データ取得]を実行する。 エラーケースと対処は以下となる。
ホストマクロの設定値誤りの可能性が高い。
PROXMOX側のユーザまたはトークンへの権限設定が不足している場合に発生する。