zabbix_agentd
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
**概要 [#k12c13c7]
zabbix_agentdの実行時に引数を付けることで動作状況の確認を...
**最新の値を表示 [#zd066fc9]
-機能
エージェントが取得した最新の値を表示する。~
-書式~
zabbix_agentd -t [キー]
-出力結果例~
./zabbix_agentd -t "system.cpu.load[all,avg1]"
system.cpu.load[all,avg1] [d|0.570000]
**サポートする機能を表示 [#qaa0b390]
-機能~
エージェントがサポートする監視項目の一覧と最新の値を表示...
-書式~
zabbix_agentd -p
-出力書式~
[キー値] [[データ型]|[最新値]]
-データ型
|u|数値|
|d|数値(浮動小数)|
|s|文字列|
|t|テキスト|
|m|ログ|
-出力例~
・web.page.perf[localhost,,80] [d|0.001246]~
・web.page.regexp[localhost,,80,OK] [s|OK]~
・vfs.file.exists[/etc/passwd] [u|1]~
・vfs.file.time[/etc/passwd,modify] [u|1241714910]~
・vfs.file.size[/etc/passwd] [u|1686]~
・vfs.file.regexp[/etc/passwd,root] [s|root]~
・vfs.file.regmatch[/etc/passwd,root] [u|1]~
・vfs.file.cksum[/etc/passwd] [u|1529457318]~
・vfs.file.md5sum[/etc/passwd] [s|51d4d76016f956674e91f8f...
・net.tcp.dns[127.0.0.1,localhost] [u|0]~
・net.tcp.port[,80] [u|1]~
・system.hostname [t|serpent.asabiya.net]~
・system.uname [t|Linux serpent.asabiya.net 2.6.18-92.el5...
・system.users.num [d|1.000000]~
・log[logfile] [m|Accessible only as active check!]~
・eventlog[system] [m|Accessible only as active check!]~
・kernel.maxfiles [u|204948]~
・kernel.maxproc [m|ZBX_NOTSUPPORTED]~
・vfs.fs.size[/,free] [u|374196976]~
・vfs.fs.inode[/,free] [u|117420744]~
・vfs.dev.read[sda,operations] [u|9370406]~
・vfs.dev.write[sda,sectors] [u|828377560]~
・net.tcp.listen[80] [m|ZBX_NOTSUPPORTED]~
・net.if.in[lo,bytes] [u|4023907509]~
・net.if.out[lo,bytes] [u|4023907509]~
・net.if.total[lo,bytes] [u|8047815018]~
・net.if.collisions[lo] [u|0]~
・vm.memory.size[total] [u|2115305472]~
・proc.num[inetd,,,] [u|0]~
・proc.mem[inetd,,] [u|0]~
・system.cpu.switches [m|ZBX_NOTSUPPORTED]~
・system.cpu.intr [u|8162253781]~
・system.cpu.util[all,user,avg1] [m|Collector is not star...
・system.cpu.load[all,avg1] [d|1.010000]~
・system.cpu.num[online] [u|4]~
・system.swap.size[all,free] [u|16147939328]~
・system.swap.in[all] [u|0]~
・system.swap.out[all] [u|0]~
・system.uptime [u|26972457]~
・system.boottime [u|1230526631]~
・net.tcp.service[ssh,127.0.0.1,22] [u|1]~
・net.tcp.service.perf[ssh,127.0.0.1,22] [d|0.016487]~
終了行:
#contents
**概要 [#k12c13c7]
zabbix_agentdの実行時に引数を付けることで動作状況の確認を...
**最新の値を表示 [#zd066fc9]
-機能
エージェントが取得した最新の値を表示する。~
-書式~
zabbix_agentd -t [キー]
-出力結果例~
./zabbix_agentd -t "system.cpu.load[all,avg1]"
system.cpu.load[all,avg1] [d|0.570000]
**サポートする機能を表示 [#qaa0b390]
-機能~
エージェントがサポートする監視項目の一覧と最新の値を表示...
-書式~
zabbix_agentd -p
-出力書式~
[キー値] [[データ型]|[最新値]]
-データ型
|u|数値|
|d|数値(浮動小数)|
|s|文字列|
|t|テキスト|
|m|ログ|
-出力例~
・web.page.perf[localhost,,80] [d|0.001246]~
・web.page.regexp[localhost,,80,OK] [s|OK]~
・vfs.file.exists[/etc/passwd] [u|1]~
・vfs.file.time[/etc/passwd,modify] [u|1241714910]~
・vfs.file.size[/etc/passwd] [u|1686]~
・vfs.file.regexp[/etc/passwd,root] [s|root]~
・vfs.file.regmatch[/etc/passwd,root] [u|1]~
・vfs.file.cksum[/etc/passwd] [u|1529457318]~
・vfs.file.md5sum[/etc/passwd] [s|51d4d76016f956674e91f8f...
・net.tcp.dns[127.0.0.1,localhost] [u|0]~
・net.tcp.port[,80] [u|1]~
・system.hostname [t|serpent.asabiya.net]~
・system.uname [t|Linux serpent.asabiya.net 2.6.18-92.el5...
・system.users.num [d|1.000000]~
・log[logfile] [m|Accessible only as active check!]~
・eventlog[system] [m|Accessible only as active check!]~
・kernel.maxfiles [u|204948]~
・kernel.maxproc [m|ZBX_NOTSUPPORTED]~
・vfs.fs.size[/,free] [u|374196976]~
・vfs.fs.inode[/,free] [u|117420744]~
・vfs.dev.read[sda,operations] [u|9370406]~
・vfs.dev.write[sda,sectors] [u|828377560]~
・net.tcp.listen[80] [m|ZBX_NOTSUPPORTED]~
・net.if.in[lo,bytes] [u|4023907509]~
・net.if.out[lo,bytes] [u|4023907509]~
・net.if.total[lo,bytes] [u|8047815018]~
・net.if.collisions[lo] [u|0]~
・vm.memory.size[total] [u|2115305472]~
・proc.num[inetd,,,] [u|0]~
・proc.mem[inetd,,] [u|0]~
・system.cpu.switches [m|ZBX_NOTSUPPORTED]~
・system.cpu.intr [u|8162253781]~
・system.cpu.util[all,user,avg1] [m|Collector is not star...
・system.cpu.load[all,avg1] [d|1.010000]~
・system.cpu.num[online] [u|4]~
・system.swap.size[all,free] [u|16147939328]~
・system.swap.in[all] [u|0]~
・system.swap.out[all] [u|0]~
・system.uptime [u|26972457]~
・system.boottime [u|1230526631]~
・net.tcp.service[ssh,127.0.0.1,22] [u|1]~
・net.tcp.service.perf[ssh,127.0.0.1,22] [d|0.016487]~
ページ名: